A区页面广告位

A 区 页 面 广 告 位 图 例

页 面 广 告 位 报 价 【 A 区 】

编号 具体位置 其他说明 广告周期 在线申请 元/天
A1 巨型开屏广告 像素:950×300 7天   ¥20,000
A2 左右对联广告 像素:125×250 7天   ¥15,000
A3 首屏5条小窄条广告 像素:950×35 10天   ¥12,000
A4 首页5图片联播 像素:290×160 10天   ¥10,000
A5 首屏大窄条广告 像素:950×100 7天   ¥8,000
A6 栏目内小BANNER广告 像素:92×52 15天   ¥5,000
A7 栏目内小BANNER广告 像素:92×52 15天   ¥5,000
A8 栏目内小BANNER广告 像素:92×52 15天   ¥5,000
A9 栏目内小BANNER广告 像素:92×52 15天   ¥5,000
A10 栏目内小BANNER广告 像素:92×52 15天   ¥5,000
A11 栏目内小BANNER广告 像素:92×52 15天   ¥5,000
A12 栏目内小BANNER广告 像素:92×52 15天   ¥5,000
A13 栏目内小BANNER广告 像素:92×52 15天   ¥5,000
A14 栏目内小BANNER广告 像素:92×52 15天   ¥5,000
A15 栏目内小BANNER广告 像素:92×52 15天   ¥5,000
A16 栏目内小BANNER广告 像素:92×52 15天   ¥5,000
A17 栏目内小BANNER广告 像素:92×52 15天   ¥5,000
A18 栏目内广告 像素:110×102 15天   ¥4,000
A19 栏目内广告 像素:110×102 15天   ¥4,000
A20 栏目内广告 像素:110×102 15天   ¥4,000
A21 栏目通栏广告 像素:638×50 15天   ¥4,000
A22 栏目内广告 像素:126×126 15天   ¥4,500
A23 栏目内广告 像素:126×126 15天   ¥4,500
A24 栏目内广告 像素:126×126 15天   ¥4,500
A25 栏目内广告 像素:126×126 15天   ¥4,500
A26 栏目内广告 像素:126×126 15天   ¥4,500
A27 栏目内广告 像素:126×126 15天   ¥4,000
A28 栏目内广告 像素:126×126 15天   ¥4,000
A29 栏目内广告 像素:126×126 15天   ¥4,000
A30 栏目内广告 像素:126×126 15天   ¥4,000
A31 栏目内广告 像素:126×126 15天   ¥4,000
A32 二级栏目内大BANNER广告 像素:220×115 一个月   ¥3,000
A33 二级栏目内小BANNER广告 像素:100×100 一个月   ¥2,000
           
           

备注:为了便于企业以及经销代理商可进行多方位的宣传,现推出企业软文广告服务。
1、企业软文广告服务形式说明:每篇文章不超过3000字和3幅JPG或GIF格式的图片,信息以普通新闻方式处理。(注:产品或项目形式可提供5幅JPG或GIF格式的图片)
2、 企业软文广告服务主题内容可包括:企业领军人物、产品或项目、活动、事件、管理办法以及行业地位。
3、 企业软文广告服务广告周期为:1个月。
4、企业软文广告表现形式:可放在任意适合的栏目内,作为栏目推荐信息出现在栏目页面醒目位置。
说明:软文发布在广告区加收相应的广告费用;发布在新闻区加收相应位置的200%的广告费用。